根据《成都外国语学院关于开展2024年高等教育人才培养质量和教学改革项目申报工作的通知》精神,经教师自愿申报,教育教学品牌部共收到22份申报书,经校内专家组综合评审,共评选出《“四能一质”国际组织人才培养与实践》等17个校级教改项目,现将拟立项项目名单予以公示。
公示期为2024年11月26日-11月28日。在公示期内,如对上述评选结果有异议,请以信件或邮件与教育教学品牌部联系,并提供必要的证据材料,以便核实查证。来信来件请附真实姓名和联系方式,否则不予受理。教育教学品牌部将对举报者信息严格保密。
联系人:于小莉
联系电话:(028) 87213706
邮箱:361403908@qq.com
附:2024年高等教育人才培养质量和教学改革项目拟立项名单
2024年校级高等教育人才培养质量和教学改革项目拟立项名单
序号 | 项目负责人 | 所在学院 | 项目名称 |
1 | 单俊 | 亚非语言学院 | “四能一质”国际组织人才培养与实践 |
2 | 刘鹰 | 教务处 | “三进”赋能应用型高校外语专业国际传播人才培养的路径与实践 |
3 | 潘曰胜 | 亚非语言学院 | 构建“医药+”外语课程集群,助力四川医药产业出海 |
4 | 刘义 | 英语语言文化与翻译学院 | “一核四翼双引擎”外语育人模式改革助力装备制造产业扬帆出海 |
5 | 陈果 | 西欧语言学院 | “四通三跨”外语人才培养改革与实践赋能四川六大产业“造船出海” |
6 | 杜世梅 | 国际商学院 | 赋能与启航:数字媒体教学融合知识图谱 |
7 | 夏花 | 教育与体育学院 | 知识图谱赋能“六维融通”跨学科学前人才培养模式改革实践研究 |
8 | 万欣 | 西欧语言学院 | 基于个性化学习与实践的“外语+领域”知识图谱的构建与应用 |
9 | 李硕 | 中东欧语言学院 | 汇“智”云平台,聚“数”个性化——科技与装备德语“四层一体化”数字化教学模式 |
10 | 刘治国 | 国际商学院 | 思维协调在川渝地区双城经济圈应急语言人才培养中的实践和创新 |
11 | 于小莉 | 教育教学品牌部 | 数字赋能应用型本科院校基于学生成长产出的教学评价体系构建与实践 |
12 | 黄秋洁 | 宜宾校区 | 基于KSAO模型构建应用型语言服务人才培养体系研究—以商务英语专业为例 |
13 | 龚剑 | 宜宾校区 | 休闲体育本科人才培养质量标准与评价研究 |
14 | 杨琳 | 培训部 | 高等教育自学考试助学班应用型人才培养模式的构建与实践 |
15 | 樊鑫 | 宜宾校区 | 新文科背景下应用型外语类高校中国文化概要课程教学模式的创新 |
16 | 刘勇 | 宜宾校区 | 民办高校汉语国际教育本科专业国际化人才培养模式探索 |
17 | 刘家玮 | 宜宾校区 | “双城”经济背景下应用型大学商务英语专业“三型三化”人才BLOOM式培养路径探究——以《理解当代中国》系列《英语演讲与辩论》课程实践为例 |
教育教学品牌部
2024年11月26日